في مجال الإضاءة الشمسية وتخزين الطاقة في العامين الماضيين ، استبدلت بطارية الليثيوم lifepo4 الشمسية تدريجيا البطاريات التقليدية لتصبح التيار الرئيسي الجديد للسوق. مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية والجيل التقليدية ، تتميز بطارية الليثيوم lifepo4 الشمسية بخصائص الجهد العالي للعمل ، وكثافة الطاقة العالية ، ومعدل التفريغ الذاتي المنخفض ، وليس لها تأثير الذاكرة. الليثيوم lifepo4بطارية شمسيةتم تطويره بشكل مستقل بواسطة Anern يستخدم بشكل رئيسي لمطابقة أنظمة تخزين الطاقة الشمسية ، سواء كانت بطارية lifepo4 لتخزين الطاقة الشمسية هي نظام إمداد طاقة منزلي أو نظام إمداد طاقة تجاري.
تصميم مظهر مثبت على الحائط ، تركيب بسيط ، استخدام مريح ، وتوفير مساحة أكبر.
مع شاشة LCD ومؤشر البطارية ، يمكنك فهم الحالات المختلفة لاستخدام البطارية بوضوح وبديهية.
نظام BMS ذاتي التطوير آمن ومستقر. في الوقت نفسه ، يمكنه تحقيق ما يصل إلى 16 مجموعة من البطاريات بشكل متوازي ، والتي يمكنها توسيع تخزين الطاقة في النظام بمرونة.
تعتمد بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الجديدة ، وترفض البطاريات المستعملة ، وتضمن التشغيل الآمن والمستقر للبطاريات ، ولها عمر خدمة يصل إلى 8 سنوات.
Model | Capacity | Voltage | Maximum Charging Current | Maximum Continuous Discharge Current |
AN-LPB24200 | 200AH | 25.6V | 100A | 150A |
AN-LPB48100 | 100AH | 51.2V | 50A | 100A |
Model | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
Battery Type | LiFePO4 | ||||
Typical Capacity(AH) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
Typical Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
Voltage Working Range(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C Discharge: -20-+60°C | ||||
Storage Temperature(°C) | -20-+35°C | ||||
Nominal Capacity(KWH) | 2.56KWH | 5.12KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | |
Max. Charge Current(A) | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Max. Discharge Current(A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Cycle Life | >6000 | ||||
SOC Accuracy | <8% | ||||
Dimension(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
Weight(kg) | 32kg | 54kg | 55kg | 85kg | |
IP Grade | IP54 | ||||
Transportation SOC | 30% | ||||
Cooling | Nature | ||||
Communication | RS232, RS485, CAN | ||||
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products